Ram BOP
El preventor d'explosió és un conjunt de components important del dispositiu de control de pous. es caracteritza per un interruptor flexible, un funcionament fàcil, una seguretat en l'ús i un manteniment senzill, etc. Els nostres Bops estan dissenyats segons l'especificació API 16A, amb bona qualitat i millor preu competitiu, LKM ofereix dos tipus de Bop: Annular Bop i Ram Bop Ram BOP és un equip important àmpliament utilitzat en la perforació terrestre i offshore. Ram BOP, com ara BOP de pis simple, BOP de doble pis, s'accionen principalment hidràulicament o manualment, el Ram BOP és resistent a les característiques d'alta pressió-que poden evitar esclats i segellar el cap de pou de manera segura.
DOBLE RAM BOP
El preventor d'explosió de doble ram té els avantatges de la protecció dual, l'alta eficiència i la fiabilitat. Mitjançant el disseny dels dos ariets, pot prevenir eficaçment les esquitxades de líquids o gasos, proporcionant una protecció de seguretat més fiable i té una gran flexibilitat i adaptabilitat operativa. És un excel·lent equip de prevenció d'explosió.

| Especificacions de Double Ram Bop | ||||||||||||||
| Model | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Diàmetre mm (polzades) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Pressió de treball Mpa (psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Control hidràulic Pressió MPa | Menor o igual a 10,5 | |||||||||||||
| Diàmetre del pistó mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Volum obert (L) | 4x1.6 | 4x2.22 | 4X6.1 | 4X4.7 | 4x2.68 | 4x5.2 | 4x6.6 | 4x14.4 | 4x7.4 | 4x19.9 | 4x17.44 | 4x 13.2 | 4x12.2 | |
| Tanca el volum (L) | 4x1.9 | 4x2.5 | 4x6.56 | 4x5.3 | 4x3.22 | 4x5.45 | 4X7.4 | 4x16.7 | 4x8.3 | 4x20 | 4x19 | 4x15.4 | 4x13.6 | |
| Tipus de bloqueig | Manual | |||||||||||||
| Connexió del forat principal | Bolt | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | MM48x3 | M45x3 | M50x3 | MM42 x3 | M48x3 | M58x3 | M42 x3 | M52x3 |
| Junta d'anell | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Mida (mm) | Eix de bloqueig Tija sense-aixecament | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Tija ascendent de l'eix de bloqueig | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 918 | 1262 | 1372 | 1200 | 1090 | 900 | 1076 | 1784 | 950 | 1740 | 1420 | 1480 | 1480 | |
| Pes (kg) | 1795 | 3320 | 6291 | 3669 | 2566 | 4910 | 6310 | 12686 | 6620 | 14340 | 16763 | 10724 | 12800 | |
| Observació | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | |||||||||
| Variableram | Variableram | Variableram | ||||||||||||
RAM ÚNIC BOP
El preventor d'explosió d'un sol ram té els avantatges de la simplicitat, la fiabilitat i l'eficiència. Mitjançant el disseny d'un únic ram, pot prevenir eficaçment les esquitxades de líquids o gasos, protegir la seguretat dels treballadors i proporcionar un funcionament i un manteniment convenients. És un equip ideal de prevenció d'explosió.

| Especificacions de Single Ram Bop | ||||||||||||||
| Model | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Diàmetre mm (polzades) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Pressió de treball Mpa (psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Control hidràulic Pressió MPa | Menor o igual a 10,5 | |||||||||||||
| Diàmetre del pistó mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Volum obert (L) | 2x1.6 | 2x2.22 | 2x6.1 | 2x4.7 | 2x2.68 | 2x52 | 2x6.6 | 2x14.4 | 2x7.4 | 2x19.9 | 2x17.44 | 2x13.2 | 2x12.2 | |
| Tanca el volum (L) | 2x1.9 | 2x2.5 | 2x6.56 | 2x5.3 | 2x3.22 | 2x5.45 | 2x7.4 | 2x16.7 | 2x8.3 | 2x20 | 2x19 | 2x15.4 | 2x13.6 | |
| Tipus de bloqueig | Manual | |||||||||||||
| Connexió del forat principal | Bolt | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | M48x3 | M45x3 | M50x3 | M42x3 | M48x3 | M58x3 | M42x3 | M52x3 |
| Junta d'anell | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Mida (mm) | Eix de bloqueig Tija sense-aixecament | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Tija ascendent de l'eix de bloqueig | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Pes (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Observació | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | |||||||||
| Ram variable | Ram variable | Ram variable | ||||||||||||
Etiquetes populars: Prevenció d'explosió de RAM, fabricants, proveïdors, fàbrica d'events de la Xina
